Заглавная страница
Материал из SeisWiki
(Различия между версиями)
WikiSysop (Обсуждение | вклад) |
|||
(110 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | __NOTOC__ | |
- | + | <code><span style="font-family: 'Comic Sans MS';">[mailto:asf@gs.nsc.ru <span style="font-size: xx-large; ">Подписаться на список рассылки Seismic-report!</span>]</span></code><br> | |
+ | <code><span style="font-family: 'Comic Sans MS';"><span style="font-size: small; ">Seismic-report - оперативное оповещение о землетрясениях и взрывах в Алтае-Саянском регионе.</span></span></code> | ||
- | |||
- | + | {| style="border: 3px solid rgb(102, 136, 170); padding: 0.5em; width: 100%; background-color: rgb(240, 255, 241);" | |
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | [[{{SITENAME}}]] содержит {{NUMBEROFARTICLES}} статей, разбитых на следующие категории: | ||
- | == | + | ==Категории статей== |
- | * [ | + | |
- | * [ | + | *[[:Категория:sensyda|SENSYDA]] |
- | * [http:// | + | *[[:Категория:seiscomp3|seiscomp3]] |
+ | *[[:Категория:codelabs|Решение задач программирования]] | ||
+ | *[[:Категория:Документирование|Документирование]] | ||
+ | *[[:Категория:Программирование|Разработка ПО]] | ||
+ | *[[:Категория:Сейсмология|Сейсмология]] (Сейсмологическое ПО) | ||
+ | *[[:Категория:ЛВС|Вычислительная сеть АСФ ФИЦ ЕГС РАН]] | ||
+ | *[[:Категория:Сейсмическая сеть|Сейсмическая сеть АСФ ФИЦ ЕГС РАН]] | ||
+ | *[[:Категория:GT|Наблюдения Ground Truth]] | ||
+ | *[[:Категория:Отчеты о поездках|Отчеты о поездках]] | ||
+ | *[[:Категория:ГСЗ|Глубинное сейсмическое зондирование]] | ||
+ | *[[:Категория:Вибросейсмический мониторинг|Вибросейсмический мониторинг]] | ||
+ | *[[:Категория:Геофизическая аппаратура|Геофизическая аппаратура]] | ||
+ | *[[:Категория:Решаемые задачи|Решаемые задачи]] | ||
+ | |||
+ | ==Обсуждения== | ||
+ | |||
+ | *[[Замечания по работе и пожелания к SeisWiki]] | ||
+ | ---- | ||
+ | *[[Телефонный справочник АСФ ФИЦ ЕГС РАН]] | ||
+ | *[[Телефонный справочник ФИЦ ЕГС РАН]] | ||
+ | |||
+ | [https://seishub.ru/jwchat/ Корпоративный чат] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | width="65%" valign="top" rowspan="5" style="border: 1px solid rgb(102, 136, 170); padding: 0.5em; background-color: rgb(252, 255, 240);" | | ||
+ | <!-- | ||
+ | <span style="font-size: x-large;">Новости </span> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | {{Новости}} | ||
+ | ---- | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ==[[Новые статьи]](10)== | ||
+ | <DPL> | ||
+ | category=Документирование|Программирование|Сейсмология|ЛВС|Сейсмическая сеть|Отчеты о поездках|ГСЗ|Вибросейсмический мониторинг|Геофизическая аппаратура|codelabs|sensyda|seiscomp3|GT | ||
+ | ordermethod=firstedit | ||
+ | count=10 | ||
+ | order=descending | ||
+ | adduser=false | ||
+ | addauthor=false | ||
+ | addfirstcategorydate=false | ||
+ | </DPL> | ||
+ | |||
+ | ==[[Последние правки]](20)== | ||
+ | <DPL> | ||
+ | category=Документирование|Программирование|Сейсмология|ЛВС|Сейсмическая сеть|Отчеты о поездках|ГСЗ|Вибросейсмический мониторинг|Геофизическая аппаратура|codelabs|sensyda|seiscomp3|GT | ||
+ | ordermethod=lastedit | ||
+ | count=20 | ||
+ | order=descending | ||
+ | adduser=false | ||
+ | addlasteditor=false | ||
+ | addeditdate=false | ||
+ | </DPL> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Цитирование данных сейсмической сети:== | ||
+ | |||
+ | *Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (в рамках государственного задания № 075-01304-20) и с использованием данных, полученных на уникальной научной установке «Сейсмоинфразвуковой комплекс мониторинга арктической криолитозоны и комплекс непрерывного сейсмического мониторинга Российской Федерации, сопредельных территорий и мира». | ||
+ | *The work was supported by Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. The data used in the work were obtained with large-scale research facilities «Seismic infrasound array for monitoring Arctic cryolitozone and continuous seismic monitoring of the Russian Federation, neighbouring territories and the world» | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | |||
+ | Информацию по работе с этой вики можно найти в разделе [[Справка]] и [http://meta.wikimedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C:%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 руководстве пользователя]. | ||
+ | |||
+ | == RSS == | ||
+ | |||
+ | В [[{{SITENAME}}]] доступны следующие [[RSS]]-ленты: | ||
+ | |||
+ | *[{{SERVER}}{{localurl:Special:Newpages|feed=rss}} Добавленные страницы] | ||
+ | *[{{SERVER}}{{localurl:Special:Recentchanges|feed=rss}} Последние изменения] |
Текущая версия на 06:49, 4 марта 2024
Подписаться на список рассылки Seismic-report!
Seismic-report - оперативное оповещение о землетрясениях и взрывах в Алтае-Саянском регионе.
Цитирование данных сейсмической сети:
- Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (в рамках государственного задания № 075-01304-20) и с использованием данных, полученных на уникальной научной установке «Сейсмоинфразвуковой комплекс мониторинга арктической криолитозоны и комплекс непрерывного сейсмического мониторинга Российской Федерации, сопредельных территорий и мира».
- The work was supported by Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. The data used in the work were obtained with large-scale research facilities «Seismic infrasound array for monitoring Arctic cryolitozone and continuous seismic monitoring of the Russian Federation, neighbouring territories and the world»
Ссылки
Информацию по работе с этой вики можно найти в разделе Справка и руководстве пользователя.