Заглавная страница
Материал из SeisWiki
(→Категории статей) |
|||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<code><span style="font-family: 'Comic Sans MS';">[http://seishub.ru/mailman/listinfo/seismic-report <span style="font-size: xx-large; ">Подписаться на список рассылки Seismic-report!</span>]</span></code><br> | <code><span style="font-family: 'Comic Sans MS';">[http://seishub.ru/mailman/listinfo/seismic-report <span style="font-size: xx-large; ">Подписаться на список рассылки Seismic-report!</span>]</span></code><br> | ||
<code><span style="font-family: 'Comic Sans MS';"><span style="font-size: small; ">Seismic-report - оперативное оповещение о землетрясениях и взрывах в Алтае-Саянском регионе.</span></span></code> | <code><span style="font-family: 'Comic Sans MS';"><span style="font-size: small; ">Seismic-report - оперативное оповещение о землетрясениях и взрывах в Алтае-Саянском регионе.</span></span></code> | ||
+ | |||
+ | Цитирование данных сейсмической сети: | ||
+ | Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (в рамках государственного задания № 075-01304-20) и с использованием данных, полученных на уникальной научной установке «Сейсмоинфразвуковой комплекс мониторинга арктической криолитозоны и комплекс непрерывного сейсмического мониторинга Российской Федерации, сопредельных территорий и мира». | ||
+ | The work was supported by Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. The data used in the work were obtained with large-scale research facilities «Seismic infrasound array for monitoring Arctic cryolitozone and continuous seismic monitoring of the Russian Federation, neighbouring territories and the world» | ||
Версия 08:15, 23 декабря 2020
Подписаться на список рассылки Seismic-report!
Seismic-report - оперативное оповещение о землетрясениях и взрывах в Алтае-Саянском регионе.
Цитирование данных сейсмической сети: Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (в рамках государственного задания № 075-01304-20) и с использованием данных, полученных на уникальной научной установке «Сейсмоинфразвуковой комплекс мониторинга арктической криолитозоны и комплекс непрерывного сейсмического мониторинга Российской Федерации, сопредельных территорий и мира». The work was supported by Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. The data used in the work were obtained with large-scale research facilities «Seismic infrasound array for monitoring Arctic cryolitozone and continuous seismic monitoring of the Russian Federation, neighbouring territories and the world»
Ссылки
Информацию по работе с этой вики можно найти в разделе Справка и руководстве пользователя.