Заглавная страница
Материал из SeisWiki
(Различия между версиями)
(→Новые статьи в разделе "Сейсмология") |
|||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
category=Сейсмология | category=Сейсмология | ||
ordermethod=firstedit | ordermethod=firstedit | ||
| - | count= | + | count=10 |
| + | order=descending | ||
| + | adduser=true | ||
| + | addauthor=true | ||
| + | addfirstcategorydate=true | ||
| + | </DPL> | ||
| + | ==Последние правки в разделе "Сейсмология"== | ||
| + | <DPL> | ||
| + | category=Сейсмология | ||
| + | ordermethod=lastedit | ||
| + | count=4 | ||
order=descending | order=descending | ||
adduser=true | adduser=true | ||
| Строка 32: | Строка 42: | ||
addfirstcategorydate=true | addfirstcategorydate=true | ||
</DPL> | </DPL> | ||
| - | |||
| - | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Версия 13:34, 14 октября 2008
|
SeisWiki содержит 1019 статей, разбитых на следующие категории: Категории статей
|
Новые статьи в разделе "Сейсмология"
Последние правки в разделе "Сейсмология"
СсылкиИнформацию по работе с этой вики можно найти в разделе Справка и руководстве пользователя. RSS |